lotes.crPrecios por cantón
Precios de oferta, actualizados cada día
Precio de terrenos por cantón en Costa Rica
Cuánto piden por metro cuadrado los 3 907 lotes en venta que leímos hoy, cantón por cantón. Un lote chico siempre cuesta más por m² que una finca, así que cada número compara solo lotes del mismo tamaño.
Mapa
- hasta $169/m²
- $169 a $222/m²
- $222 a $327/m²
- $327 a $380/m²
- más de $380/m²
15 de 83 cantones tienen 15 lotes o más en este tamaño.
- hasta $63/m²
- $63 a $101/m²
- $101 a $133/m²
- $133 a $244/m²
- más de $244/m²
19 de 83 cantones tienen 15 lotes o más en este tamaño.
- hasta $28/m²
- $28 a $31/m²
- $31 a $33/m²
- $33 a $50/m²
- más de $50/m²
15 de 83 cantones tienen 15 lotes o más en este tamaño.
- hasta $6,7/m²
- $6,7 a $8,7/m²
- $8,7 a $10/m²
- $10 a $21/m²
- más de $21/m²
18 de 83 cantones tienen 15 lotes o más en este tamaño.
Toque un cantón para ver sus lotes. Los colores dividen los cantones con datos en cinco grupos del mismo tamaño; el gris no es "barato", es "no hay suficientes anuncios para decir".
Mediana del precio por m², por tamaño de lote
La cifra es la mediana: la mitad de los lotes pide menos y la mitad más. "n" es cuántos lotes la sostienen; con menos de 15 no publicamos número (·).
Alajuela
| Cantón | Lotes | < 1 000 m² | 1 000 a 5 000 m² | 5 000 m² a 2 ha | > 2 ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Alajuela | 633 | $234n 284 | $143n 147 | $81n 127 | $45n 75 |
| Atenas | 81 | · | · | $31n 37 | $16n 19 |
| Grecia | 122 | $228n 63 | $95n 30 | · | $25n 17 |
| Guatuso | 4 | · | · | · | · |
| Los Chiles | 2 | · | · | · | · |
| Naranjo | 31 | $159n 17 | · | · | · |
| Orotina | 55 | · | $67n 17 | $32n 17 | · |
| Palmares | 14 | · | · | · | · |
| Poás | 12 | · | · | · | · |
| Río Cuarto | 2 | · | · | · | · |
| San Carlos | 213 | $144n 44 | $57n 60 | $21n 65 | $9,9n 44 |
| San Mateo | 21 | · | · | · | · |
| San Ramón | 75 | $214n 20 | $48n 20 | $30n 17 | $8,5n 18 |
| Sarchí | 8 | · | · | · | · |
| Upala | 9 | · | · | · | · |
| Zarcero | 5 | · | · | · | · |
Cartago
Guanacaste
| Cantón | Lotes | < 1 000 m² | 1 000 a 5 000 m² | 5 000 m² a 2 ha | > 2 ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Abangares | 4 | · | · | · | · |
| Bagaces | 27 | · | · | · | · |
| Cañas | 6 | · | · | · | · |
| Carrillo | 94 | $172n 21 | $134n 39 | $50n 19 | $42n 15 |
| Hojancha | 29 | · | · | · | · |
| La Cruz | 25 | · | · | · | $5,9n 16 |
| Liberia | 49 | · | · | · | $30n 25 |
| Nandayure | 71 | · | $85n 42 | · | $7,1n 16 |
| Nicoya | 158 | $579n 19 | $267n 51 | $53n 55 | $9,5n 33 |
| Santa Cruz | 344 | $344n 89 | $128n 115 | $32n 90 | $10n 50 |
| Tilarán | 17 | · | · | · | · |
Heredia
Limón
Puntarenas
| Cantón | Lotes | < 1 000 m² | 1 000 a 5 000 m² | 5 000 m² a 2 ha | > 2 ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 9 | · | · | · | · |
| Corredores | 3 | · | · | · | · |
| Coto Brus | 8 | · | · | · | · |
| Esparza | 32 | · | · | · | $8,8n 19 |
| Garabito | 103 | $320n 39 | $315n 15 | $40n 30 | $10n 19 |
| Golfito | 27 | · | · | · | · |
| Montes de Oro | 6 | · | · | · | · |
| Monteverde | 3 | · | · | · | · |
| Osa | 227 | $197n 36 | $55n 60 | $33n 85 | $12n 46 |
| Parrita | 32 | · | · | · | · |
| Puntarenas | 164 | · | $123n 29 | $50n 72 | $6,9n 56 |
| Quepos | 95 | · | · | $33n 34 | $6,6n 46 |
San José
| Cantón | Lotes | < 1 000 m² | 1 000 a 5 000 m² | 5 000 m² a 2 ha | > 2 ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Acosta | 1 | · | · | · | · |
| Alajuelita | 1 | · | · | · | · |
| Aserrí | 2 | · | · | · | · |
| Curridabat | 37 | $369n 16 | $342n 15 | · | · |
| Desamparados | 30 | · | · | · | · |
| Dota | 13 | · | · | · | · |
| Escazú | 28 | · | $202n 15 | · | · |
| Goicoechea | 26 | $429n 17 | · | · | · |
| León Cortés | 2 | · | · | · | · |
| Montes de Oca | 31 | · | · | · | · |
| Mora | 47 | · | $127n 22 | · | · |
| Moravia | 10 | · | · | · | · |
| Pérez Zeledón | 232 | $53n 15 | $39n 42 | $15n 59 | $4,7n 116 |
| Puriscal | 14 | · | · | · | · |
| San Jose | 26 | · | · | · | · |
| Santa Ana | 58 | $338n 22 | $247n 20 | · | · |
| Tarrazú | 1 | · | · | · | · |
| Tibás | 6 | · | · | · | · |
| Turrubares | 33 | · | · | · | · |
| Vázquez de Coronado | 8 | · | · | · | · |
¿Tiene un terreno?
Compare el precio por m² de su lote con los lotes del mismo tamaño en su cantón. Gratis, sin registrarse, y no guardamos lo que escribe.